Tu sei qui:

tondi poliuretano

Le principali caratteristiche che fanno del PTFE un materiale unico:

TONDI TIPO WK standard sono producibili nei colori rosso - marrone ambrato - giallo

CARATTERISTICHE U.M. NORME 55 60 65 70 75 80 85 90
DUREZZA Sh A ASTM D 2240 57 60 65 70 75 80 85 90
DENSITA' gr/cm3 DIN 53475 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26
ALLUNGAMENTO % ASTM D 412 C 700 650 620 600 550 550 500 480
CARICO A ROTTURA Kg/cm2 ASTM D 412 C 280 300 330 350 370 390 400 420
RES. LACERAZIONE kg/cm ASTM D 624 B 50 60 70 80 85 90 95 100
ABRASIONE mm3 DIN 53516 55 50 48 48 48 46 44 42
RESILIENZA % ASTM D 945 46 47 47 48 48 50 51 52
deform. perm.70h t.a. % ASTM D 395 B 10 10,5 10 11 12 12 13 12
deform. perm.22h a70°C % ASTM D 395 B 22 23 24 25 25 26 26 26

 

Diam. e toll. Peso teorico min. kg Lunghezza mm

15 +/- 0,3

0,110 500
20 +/- 0,3 0,190 500
25 +/- 0,3 0,300 500

30 +/- 0,3

0,430

500

35 +/- 0,4 0,590 500
40 +/- 0,4 0,750 500
45 +/- 0,4 0,980 300
50 +/- 0,4 1,200 500
55 +/- 0,5 1,470 500
60 +/- 0,5 1,740 500
70 +/- 0,5 2,370 500
80 +/- 0,5 3,090 500
90 +/- 0,5 3,970 500
100 +/- 0,5 4,850 500
120 +/- 1,0 6,920 300
150 +/- 1,0 10,800 500
180 +/- 1,0 15,500 300
200 +/- 1,0

19,200

170

form veloce

Compila il form per aver informazioni, preventivi o chiarimento sui nostri prodotti.


TUTELA DELLA PRIVACY: La legge 196/2003 garantisce il diritto alla riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy
Rossini Marco S.r.l.

Con un'esperianza trentennale produciamo e lavoriamo guarnizioni industriali, filtri, isolanti e tantissimi altri prodotti per soddisfare le esigenze anche più complesse

Dove siamo
Sottoscrivi la newsletter

Riceverai pochissime email su aggiornamenti e novità.

P.IVA e C.F. 09488760019 Num. REA TO-1056080 del 27/12/06 Cap.Soc.Vers. 10000,00eu. Webcreation.it » Creazione sitiweb professionali