Schede tecniche
Dati reali di ogni modello: diametri, pressioni di esercizio e di scoppio, peso e raggio minimo di curvatura. Ogni modello è disponibile anche come scheda PDF.
Aspocord / HD20
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 19 | 32 | 20 | 60 | 668 | 190 | 40 |
| 25 | 38 | 20 | 60 | 804 | 254 | 40 |
| 32 | 45 | 20 | 60 | 1008 | 320 | 40 |
| 38 | 52,5 | 20 | 60 | 1282 | 380 | 40 |
| 40 | 54,5 | 20 | 60 | 1338 | 400 | 40 |
| 45 | 58 | 20 | 60 | 1416 | 445 | 40 |
| 50 | 64,5 | 20 | 60 | 1535 | 508 | 40 |
Carbo / ECO
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 4 | 9 | 10 | 30 | 60 | 40 | 100 |
| 5 | 10 | 10 | 30 | 80 | 50 | 100 |
| 6 | 13 | 10 | 30 | 140 | 60 | 100 |
| 7 | 13 | 10 | 30 | 130 | 70 | 100 |
| 8 | 14,5 | 10 | 30 | 160 | 80 | 100 |
| 10 | 16 | 10 | 30 | 170 | 100 | 100 |
Carbo / HD 10
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 25 | 35 | 10 | 30 | 615 | 250 | 40 |
| 30 | 40 | 10 | 30 | 693 | 300 | 40 |
| 32 | 42 | 10 | 30 | 751 | 320 | 40 |
| 35 | 45 | 10 | 30 | 880 | 350 | 40 |
| 40 | 50 | 10 | 30 | 914 | 400 | 40 |
| 45 | 56 | 10 | 30 | 1137 | 450 | 40 |
| 50 | 62 | 10 | 30 | 1280 | 500 | 40 |
| 60 | 72 | 10 | 30 | 1598 | 600 | 40 |
Carbo / LN 10
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 5 | 12 | 10 | 30 | 124 | 50 | 100 |
| 6 | 12 | 10 | 30 | 113 | 60 | 100 |
| 8 | 15 | 10 | 30 | 169 | 80 | 100 |
| 10 | 17 | 10 | 30 | 198 | 100 | 100 |
| 13 | 20 | 10 | 30 | 244 | 130 | 100 |
| 15 | 23 | 10 | 30 | 321 | 150 | 50 |
| 19 | 27 | 10 | 30 | 389 | 190 | 50 |
| 25 | 35 | 10 | 30 | 630 | 250 | 50 |
Carbo / LN 20
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 6 | 14 | 20 | 60 | 168 | 60 | 100 |
| 8 | 17 | 20 | 60 | 237 | 80 | 100 |
| 10 | 19 | 20 | 60 | 275 | 100 | 100 |
Carbo / SP 10
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Depressione (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 19 | 29 | 10 | 30 | 0,8 | 540 | 75 | 40 |
| 25 | 36 | 10 | 30 | 0,8 | 710 | 100 | 40 |
| 30 | 41 | 10 | 30 | 0,8 | 871 | 120 | 40 |
| 32 | 43 | 10 | 30 | 0,8 | 1014 | 130 | 40 |
| 35 | 46 | 10 | 30 | 0,8 | 993 | 140 | 40 |
| 38 | 49 | 10 | 30 | 0,8 | 1070 | 150 | 40 |
| 40 | 52 | 10 | 30 | 0,8 | 1249 | 160 | 40 |
| 45 | 57 | 10 | 30 | 0,8 | 1522 | 190 | 40 |
| 51 | 63 | 10 | 30 | 0,8 | 1752 | 250 | 40 |
| 60 | 73 | 10 | 30 | 0,8 | 2132 | 310 | 40 |
| 70 | 83 | 10 | 30 | 0,8 | 2605 | 400 | 40 |
| 80 | 94 | 10 | 30 | 0,8 | 2983 | 475 | 20/40 |
| 100 | 117 | 10 | 30 | 0,8 | 4133 | 610 | 20/40 |
| 120 | 138 | 10 | 30 | 0,8 | 7400 | 720 | 20 |
DIN 20021 2 TE
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +100 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 4,8 | 3/16 | 11,8 | 80 | 320 | 114 | 25 | 10/80 |
| 6,4 | 1/4 | 13,4 | 75 | 300 | 144 | 40 | 10/80 |
| 7,9 | 5/16 | 14,9 | 68 | 272 | 165 | 50 | 10/80 |
| 9,5 | 3/8 | 16,5 | 63 | 252 | 185 | 60 | 10/80 |
| 12,7 | 1/2 | 19,8 | 58 | 232 | 237 | 70 | 10/80 |
| 15,9 | 5/8 | 23,9 | 50 | 200 | 322 | 90 | 10/80 |
| 19 | 3/4 | 27 | 45 | 180 | 382 | 110 | 10/80 |
| 25,4 | 1 | 34,4 | 40 | 160 | 557 | 150 | 10/80 |
DIN 20021 3 TE
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +100 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 4,8 | 3/16 | 12,8 | 160 | 640 | 156 | 40 | 10/80 |
| 6,4 | 1/4 | 14,4 | 145 | 580 | 187 | 45 | 10/80 |
| 7,9 | 5/16 | 16,9 | 130 | 520 | 244 | 55 | 10/80 |
| 9,5 | 3/8 | 18,5 | 110 | 440 | 269 | 70 | 10/80 |
| 12,7 | 1/2 | 21,7 | 93 | 372 | 335 | 85 | 10/80 |
| 15,9 | 5/8 | 25,9 | 80 | 320 | 434 | 105 | 10/80 |
| 19 | 3/4 | 29 | 70 | 280 | 500 | 130 | 10/80 |
| 25,4 | 1 | 36 | 55 | 220 | 667 | 150 | 10/80 |
| 31,8 | 1 1/4 | 42,3 | 45 | 180 | 827 | 190 | 10/80 |
| 38,1 | 1 1/2 | 49,6 | 40 | 160 | 1048 | 240 | 10/80 |
Grecato / SP oil
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Depressione (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 18 | 26 | 5 | 15 | 0,8 | 410 | 40 | 40 |
| 20 | 28 | 5 | 15 | 0,8 | 448 | 45 | 40 |
| 25 | 33 | 5 | 15 | 0,8 | 551 | 60 | 40 |
| 30 | 40 | 5 | 15 | 0,8 | 840 | 85 | 40 |
| 32 | 42 | 5 | 15 | 0,8 | 834 | 90 | 40 |
| 38 | 48 | 5 | 15 | 0,8 | 972 | 110 | 40 |
| 51 | 60 | 5 | 15 | 0,8 | 1220 | 150 | 40 |
NBR / ZINC
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +90 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Rotolo (m) |
|---|
| 6 | 1/4 | 11 | 25 | 75 | 40/50 |
| 8 | 5/16 | 13 | 25 | 75 | 40/50 |
| 10 | 3/8 | 15 | 25 | 75 | 40/50 |
| 13 | 1/2 | 19 | 20 | 60 | 40/50 |
| 80 | 16 5/8 | 22 | 20 | 60 | 40/50 |
| 19 | 3/4 | 25 | 15 | 45 | 40/50 |
| 25 | 1 | 33 | 15 | 45 | 40/50 |
Ondulcarbo / SP
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Depressione (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 80 | 94 | 5 | 15 | 0,5 | 2615 | 320 | 20/40 |
| 102 | 116 | 5 | 15 | 0,5 | 3439 | 400 | 20/40 |
Ondulcarbo / SPM
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Depressione (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 80 | 94 | 5 | 15 | 0,5 | 2582 | 320 | 2/3/4 |
| 102 | 116 | 5 | 15 | 0,5 | 3335 | 400 | 2/3/4 |
Sae 100 R3
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +100 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 4,8 | 3/16 | 12,7 | 105 | 420 | 160 | 60 | 10/100 |
| 6,4 | 1/4 | 14,3 | 85 | 340 | 180 | 80 | 10/100 |
| 7,9 | 5/16 | 17,5 | 84 | 336 | 265 | 100 | 10/100 |
| 9,5 | 3/8 | 19,1 | 78 | 312 | 295 | 100 | 10/100 |
| 12,7 | 1/2 | 23,7 | 70 | 280 | 425 | 125 | 10/100 |
| 15,9 | 5/8 | 27 | 60 | 240 | 500 | 140 | 10/100 |
| 19 | 3/4 | 31,8 | 50 | 200 | 700 | 150 | 10/100 |
| 25,4 | 1 | 38,1 | 40 | 160 | 845 | 205 | 10/100 |
| 31,8 | 1 1/4 | 44,5 | 25 | 100 | 990 | 255 | 10/100 |
Sae 100 R4
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Depressione (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 16 | 10 | 30 | 0,8 | 485 | 64 | 40 |
| 19 | 10 | 30 | 0,8 | 555 | 76 | 40 |
| 25 | 10 | 30 | 0,8 | 726 | 102 | 40 |
| 30 | 10 | 30 | 0,8 | 890 | 120 | 40 |
| 32 | 10 | 30 | 0,8 | 941 | 160 | 40 |
| 35 | 10 | 30 | 0,8 | 1016 | 175 | 40 |
| 38 | 10 | 30 | 0,8 | 1169 | 190 | 40 |
| 40 | 10 | 30 | 0,8 | 1340 | 200 | 40 |
| 45 | 10 | 30 | 0,8 | 1497 | 223 | 40 |
| 51 | 10 | 30 | 0,8 | 1806 | 305 | 40 |
| 60 | 10 | 30 | 0,8 | 2034 | 360 | 40 |
| 63 | 10 | 30 | 0,8 | 2372 | 381 | 40 |
| 70 | 10 | 30 | 0,8 | 2730 | 420 | 40 |
| 76 | 10 | 30 | 0,8 | 2989 | 457 | 40 |
| 80 | 10 | 30 | 0,8 | 3125 | 480 | 20/40 |
| 100 | 10 | 30 | 0,8 | 4908 | 610 | 20/40 |
Sae 100 R6
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +100 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 4,8 | 3/16 | 11 | 35 | 112 | 80 | 50 | 10/100 |
| 6,4 | 1/4 | 12,8 | 29 | 112 | 105 | 65 | 10/100 |
| 7,9 | 5/16 | 14,2 | 29 | 112 | 125 | 80 | 10/100 |
| 9,5 | 3/8 | 15,8 | 29 | 112 | 150 | 80 | 10/100 |
| 12,7 | 1/2 | 19,8 | 29 | 112 | 200 | 100 | 10/100 |
| 15,9 | 5/8 | 23 | 25 | 96 | 255 | 125 | 10/100 |
| 19 | 3/4 | 27 | 23 | 83 | 305 | 150 | 10/100 |
| 25,4 | 1 | 34 | 10 | 36 | 530 | 170 | 10/100 |
SAE J 1401
Temperatura di esercizio: da -45 °C a +80 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 3,2 | 1/8 | 10,5 | 276 | 490 | 91 | 30 | 10/80 |
| 5 | 3/16 | 13 | 276 | 345 | 129 | 50 | 10/80 |
Trec oil carbo / TT
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +100 °C. Scarica la scheda tecnica (PDF)
| Ø int. (mm) | Ø int. (inch) | Ø est. (mm) | Esercizio (bar) | Scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio min. (mm) | Rotolo (m) |
|---|
| 3 | 1/8 | 7 | 10 | 30 | 40 | 25 | 100 |
| 4 | 1/6 | 8 | 10 | 30 | 50 | 35 | 100 |
| 5 | 3/16 | 10 | 10 | 30 | 80 | 40 | 100 |
| 6 | 1/4 | 11 | 10 | 30 | 100 | 50 | 100 |
| 6 | 1/4 | 13 | 10 | 30 | 140 | 50 | 100 |
| 7 | 5/18 | 13 | 10 | 30 | 130 | 55 | 100 |
| 7,5 | 5/16 | 14,5 | 10 | 30 | 160 | 60 | 100 |
| 8 | 5/16 | 13 | 10 | 30 | 110 | 65 | 100 |
| 8 | 5/16 | 15 | 10 | 30 | 160 | 65 | 100 |
| 10 | 3/8 | 15 | 10 | 30 | 140 | 80 | 100 |
| 10 | 3/8 | 17 | 10 | 30 | 190 | 80 | 100 |
| 13 | 1/2 | 20 | 10 | 30 | 240 | 130 | 100 |
| 16 | 5/8 | 23 | 10 | 30 | 280 | 160 | 100 |
| 19 | 3/4 | 27 | 10 | 30 | 380 | 190 | 100 |
| 25 | 1 | 33 | 10 | 30 | 500 | 250 | 100 |