Polimero poliammidico semicristallino ormai largamente diffuso. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature, elevato potere di attenuazione, viene preferito in molteplici impieghi nel settore metalmeccanico. Buona resistenza chimica ai composti organici e inorganici, scarsa agli acidi e all’umidità in quanto igroscopico
diametro | tolleranza mm | peso |
mm | mm | kg/mt |
6 | + 0,1 / + 0,4 | 0,038 |
8 | + 0,1 / + 0,5 | 0,067 |
10 | + 0,1 / + 0,5 | 0,102 |
12 | + 0,2 / + 0,7 | 0,149 |
14 | + 0,2 / + 0,7 | 0,199 |
15 | + 0,2 / + 0,7 | 0,227 |
16 | + 0,2 / + 0,7 | 0,26 |
18 | + 0,2 / + 0,7 | 0,33 |
20 | + 0,2 / + 0,7 | 0,41 |
22 | + 0,2 / + 0,9 | 0,49 |
25 | + 0,2 / + 0,9 | 0,62 |
30 | + 0,2 / + 0,9 | 0,88 |
35 | + 0,2 / + 1,1 | 1,21 |
40 | + 0,2 / + 1,1 | 1,56 |
45 | + 0,3 / + 1,3 | 1,98 |
50 | + 0,3 / + 1,3 | 2,43 |
55 | + 0,3 / + 1,3 | 2,92 |
60 | + 0,3 / + 1,6 | 3,51 |
65 | + 0,3 / + 1,6 | 4,09 |
70 | + 0,3 / + 1,6 | 4,73 |
75 | + 0,3 / + 1,6 | 5,41 |
80 | + 0,4 / + 2,0 | 6,21 |
85 | + 0,4 / + 2,0 | 6,97 |
90 | + 0,5 / + 2,2 | 7,83 |
95 | + 0,5 / + 2,2 | 8,71 |
100 | + 0,6 / + 2,5 | 9,68 |
Con un'esperianza trentennale produciamo e lavoriamo guarnizioni industriali, filtri, isolanti e tantissimi altri prodotti per soddisfare le esigenze anche più complesse
Riceverai pochissime email su aggiornamenti e novità.